予算管理 — 中央店
単位は 千円 (例: 100 = 100,000円)。 入力後 約1秒で自動保存されます。 空欄で確定すると 予算なしとして削除されます。
人件費は 入力済みのシフト から集計します (未確定=下書きの日も含む)。 個人別集計表は確定済みの日のみで集計するため、数字が一致しないことがあります。
| 日付 | 売上予算 (千円) | 人件費合計 | 売上予算比 | |
|---|---|---|---|---|
| 9/1(火) | 千円 ✓ 保存 | ¥42,175 | 10.57% | ¥8,125 |
| 9/2(水) | 千円 ✓ 保存 | ¥38,475 | 9.12% | — |
| 9/3(木) | 千円 ✓ 保存 | ¥31,913 | 7.56% | — |
| 9/4(金) | 千円 ✓ 保存 | ¥36,988 | 8.44% | — |
| 9/5(土) | 千円 ✓ 保存 | ¥58,900 | 10.37% | — |
| 9/6(日) | 千円 ✓ 保存 | ¥70,225 | 12.23% | ¥10,400 |
| 9/7(月) | 千円 ✓ 保存 | ¥33,913 | 8.25% | — |
| 9/8(火) | 千円 ✓ 保存 | ¥32,400 | 7.68% | — |
| 9/9(水) | 千円 ✓ 保存 | ¥34,825 | 8.54% | — |
| 9/10(木) | 千円 ✓ 保存 | ¥55,388 | 13.64% | — |
| 9/11(金) | 千円 ✓ 保存 | ¥35,125 | 8.65% | ¥10,400 |
| 9/12(土) | 千円 ✓ 保存 | ¥61,225 | 10.74% | — |
| 9/13(日) | 千円 ✓ 保存 | ¥81,163 | 14.49% | ¥7,150 |
| 9/14(月) | 千円 ✓ 保存 | ¥45,613 | 10.44% | — |
| 9/15(火) | 千円 ✓ 保存 | ¥35,588 | 8.99% | ¥8,125 |
| 9/16(水) | 千円 ✓ 保存 | ¥39,088 | 9.95% | — |
| 9/17(木) | 千円 ✓ 保存 | ¥35,863 | 9.06% | — |
| 9/18(金) | 千円 ✓ 保存 | ¥26,888 | 6.72% | — |
| 9/19(土) | 千円 ✓ 保存 | ¥66,063 | 11.63% | — |
| 9/20(日) | 千円 ✓ 保存 | ¥51,413 | 9.38% | ¥6,175 |
| 9/21(月) | 千円 ✓ 保存 | ¥42,775 | 10.72% | — |
| 9/22(火) | 千円 ✓ 保存 | ¥34,250 | 8.74% | ¥8,125 |
| 9/23(水) | 千円 ✓ 保存 | ¥28,875 | 7.04% | ¥8,125 |
| 9/24(木) | 千円 ✓ 保存 | ¥37,150 | 9.24% | — |
| 9/25(金) | 千円 ✓ 保存 | ¥46,850 | 11.83% | — |
| 9/26(土) | 千円 ✓ 保存 | ¥58,975 | 10.17% | ¥10,400 |
| 9/27(日) | 千円 ✓ 保存 | ¥57,900 | 10.05% | — |
| 9/28(月) | 千円 ✓ 保存 | ¥34,025 | 7.58% | — |
| 9/29(火) | 千円 ✓ 保存 | ¥51,463 | 12.43% | — |
| 9/30(水) | 千円 ✓ 保存 | ¥34,550 | 8.51% | — |
| 月合計 | ¥13,568,000 | ¥1,340,038 | 9.88% | ¥77,025 |
まとめ入力
2026年9月 の平日・休日にまとめて反映します。 空欄の側は変更しません (休日 = 土日 + 祝日)。