予算管理 — 中央店
単位は 千円 (例: 100 = 100,000円)。 入力後 約1秒で自動保存されます。 空欄で確定すると 予算なしとして削除されます。
人件費は 入力済みのシフト から集計します (未確定=下書きの日も含む)。 個人別集計表は確定済みの日のみで集計するため、数字が一致しないことがあります。
| 日付 | 売上予算 (千円) | 人件費合計 | 売上予算比 | |
|---|---|---|---|---|
| 8/1(土) | 千円 ✓ 保存 | ¥54,363 | 9.87% | — |
| 8/2(日) | 千円 ✓ 保存 | ¥63,113 | 11.01% | — |
| 8/3(月) | 千円 ✓ 保存 | ¥17,288 | 3.90% | ¥4,675 |
| 8/4(火) | 千円 ✓ 保存 | ¥32,563 | 7.49% | — |
| 8/5(水) | 千円 ✓ 保存 | ¥50,688 | 11.76% | ¥6,050 |
| 8/6(木) | 千円 ✓ 保存 | ¥36,288 | 8.81% | ¥8,800 |
| 8/7(金) | 千円 ✓ 保存 | ¥27,188 | 6.81% | — |
| 8/8(土) | 千円 ✓ 保存 | ¥53,850 | 9.37% | — |
| 8/9(日) | 千円 ✓ 保存 | ¥59,500 | 10.92% | — |
| 8/10(月) | 千円 ✓ 保存 | ¥49,713 | 11.72% | — |
| 8/11(火) | 千円 ✓ 保存 | ¥24,150 | 5.98% | — |
| 8/12(水) | 千円 ✓ 保存 | ¥47,725 | 10.95% | — |
| 8/13(木) | 千円 ✓ 保存 | ¥46,125 | 10.60% | ¥6,050 |
| 8/14(金) | 千円 ✓ 保存 | ¥43,363 | 10.04% | — |
| 8/15(土) | 千円 ✓ 保存 | ¥64,088 | 11.46% | — |
| 8/16(日) | 千円 ✓ 保存 | ¥58,250 | 10.44% | — |
| 8/17(月) | 千円 ✓ 保存 | ¥44,938 | 10.55% | — |
| 8/18(火) | 千円 ✓ 保存 | ¥34,925 | 8.32% | — |
| 8/19(水) | 千円 ✓ 保存 | ¥25,463 | 6.48% | — |
| 8/20(木) | 千円 ✓ 保存 | ¥34,975 | 8.15% | — |
| 8/21(金) | 千円 ✓ 保存 | ¥35,488 | 8.08% | — |
| 8/22(土) | 千円 ✓ 保存 | ¥59,488 | 10.35% | ¥4,675 |
| 8/23(日) | 千円 ✓ 保存 | ¥51,763 | 9.53% | — |
| 8/24(月) | 千円 ✓ 保存 | ¥39,388 | 9.38% | ¥6,875 |
| 8/25(火) | 千円 ✓ 保存 | ¥41,563 | 9.36% | — |
| 8/26(水) | 千円 ✓ 保存 | ¥33,875 | 8.32% | — |
| 8/27(木) | 千円 ✓ 保存 | ¥37,475 | 9.30% | — |
| 8/28(金) | 千円 ✓ 保存 | ¥43,363 | 9.97% | ¥6,050 |
| 8/29(土) | 千円 ✓ 保存 | ¥55,350 | 9.96% | — |
| 8/30(日) | 千円 ✓ 保存 | ¥57,863 | 9.77% | — |
| 8/31(月) | 千円 ✓ 保存 | ¥29,675 | 6.70% | — |
| 月合計 | ¥14,537,000 | ¥1,353,838 | 9.31% | ¥43,175 |
まとめ入力
2026年8月 の平日・休日にまとめて反映します。 空欄の側は変更しません (休日 = 土日 + 祝日)。