予算管理 — 中央店
単位は 千円 (例: 100 = 100,000円)。 入力後 約1秒で自動保存されます。 空欄で確定すると 予算なしとして削除されます。
人件費は 入力済みのシフト から集計します (未確定=下書きの日も含む)。 個人別集計表は確定済みの日のみで集計するため、数字が一致しないことがあります。
| 日付 | 売上予算 (千円) | 人件費合計 | 売上予算比 | |
|---|---|---|---|---|
| 7/1(水) | 千円 ✓ 保存 | ¥35,825 | 8.27% | — |
| 7/2(木) | 千円 ✓ 保存 | ¥46,175 | 11.43% | — |
| 7/3(金) | 千円 ✓ 保存 | ¥30,313 | 7.12% | — |
| 7/4(土) | 千円 ✓ 保存 | ¥63,913 | 11.21% | — |
| 7/5(日) | 千円 ✓ 保存 | ¥74,375 | 13.67% | ¥5,463 |
| 7/6(月) | 千円 ✓ 保存 | ¥39,375 | 8.91% | — |
| 7/7(火) | 千円 ✓ 保存 | ¥49,963 | 12.25% | — |
| 7/8(水) | 千円 ✓ 保存 | ¥39,613 | 9.11% | — |
| 7/9(木) | 千円 ✓ 保存 | ¥35,763 | 8.99% | — |
| 7/10(金) | 千円 ✓ 保存 | ¥32,375 | 7.69% | — |
| 7/11(土) | 千円 ✓ 保存 | ¥47,513 | 8.18% | — |
| 7/12(日) | 千円 ✓ 保存 | ¥67,500 | 11.56% | ¥9,200 |
| 7/13(月) | 千円 ✓ 保存 | ¥43,163 | 10.06% | ¥5,463 |
| 7/14(火) | 千円 ✓ 保存 | ¥35,588 | 8.22% | — |
| 7/15(水) | 千円 ✓ 保存 | ¥43,075 | 9.93% | ¥6,325 |
| 7/16(木) | 千円 ✓ 保存 | ¥32,113 | 8.11% | ¥5,463 |
| 7/17(金) | 千円 ✓ 保存 | ¥33,250 | 8.31% | — |
| 7/18(土) | 千円 ✓ 保存 | ¥67,825 | 12.18% | — |
| 7/19(日) | 千円 ✓ 保存 | ¥58,375 | 9.98% | — |
| 7/20(月) | 千円 ✓ 保存 | ¥33,038 | 7.83% | — |
| 7/21(火) | 千円 ✓ 保存 | ¥32,050 | 7.95% | — |
| 7/22(水) | 千円 ✓ 保存 | ¥26,175 | 6.69% | — |
| 7/23(木) | 千円 ✓ 保存 | ¥33,413 | 8.35% | — |
| 7/24(金) | 千円 ✓ 保存 | ¥38,938 | 8.71% | — |
| 7/25(土) | 千円 ✓ 保存 | ¥49,250 | 8.94% | — |
| 7/26(日) | 千円 ✓ 保存 | ¥53,238 | 9.75% | — |
| 7/27(月) | 千円 ✓ 保存 | ¥38,088 | 9.69% | ¥6,325 |
| 7/28(火) | 千円 ✓ 保存 | ¥48,600 | 11.88% | — |
| 7/29(水) | 千円 ✓ 保存 | ¥52,563 | 12.95% | — |
| 7/30(木) | 千円 ✓ 保存 | ¥44,313 | 9.87% | — |
| 7/31(金) | 千円 ✓ 保存 | ¥48,613 | 12.46% | — |
| 月合計 | ¥14,087,000 | ¥1,374,363 | 9.76% | ¥38,238 |
まとめ入力
2026年7月 の平日・休日にまとめて反映します。 空欄の側は変更しません (休日 = 土日 + 祝日)。