予算管理 — 中央店
単位は 千円 (例: 100 = 100,000円)。 入力後 約1秒で自動保存されます。 空欄で確定すると 予算なしとして削除されます。
人件費は 入力済みのシフト から集計します (未確定=下書きの日も含む)。 個人別集計表は確定済みの日のみで集計するため、数字が一致しないことがあります。
| 日付 | 売上予算 (千円) | 人件費合計 | 売上予算比 |
時給未設定
|
|---|---|---|---|---|
| 1/1(土) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 1/2(日) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 1/3(月) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 1/4(火) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 1/5(水) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 1/6(木) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 1/7(金) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 1/8(土) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 1/9(日) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 1/10(月) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 1/11(火) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 1/12(水) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 1/13(木) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 1/14(金) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 1/15(土) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 1/16(日) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 1/17(月) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 1/18(火) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 1/19(水) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 1/20(木) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 1/21(金) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 1/22(土) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 1/23(日) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 1/24(月) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 1/25(火) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 1/26(水) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 1/27(木) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 1/28(金) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 1/29(土) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 1/30(日) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 1/31(月) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 月合計 | ¥0 | — | — | ¥0 |
まとめ入力
2028年1月 の平日・休日にまとめて反映します。 空欄の側は変更しません (休日 = 土日 + 祝日)。