予算管理 — 中央店
単位は 千円 (例: 100 = 100,000円)。 入力後 約1秒で自動保存されます。 空欄で確定すると 予算なしとして削除されます。
人件費は 入力済みのシフト から集計します (未確定=下書きの日も含む)。 個人別集計表は確定済みの日のみで集計するため、数字が一致しないことがあります。
| 日付 | 売上予算 (千円) | 人件費合計 | 売上予算比 |
時給未設定
|
|---|---|---|---|---|
| 8/1(金) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/2(土) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/3(日) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/4(月) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/5(火) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/6(水) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/7(木) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/8(金) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/9(土) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/10(日) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/11(月) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/12(火) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/13(水) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/14(木) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/15(金) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/16(土) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/17(日) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/18(月) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/19(火) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/20(水) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/21(木) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/22(金) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/23(土) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/24(日) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/25(月) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/26(火) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/27(水) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/28(木) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/29(金) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/30(土) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/31(日) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 月合計 | ¥0 | — | — | ¥0 |
まとめ入力
2025年8月 の平日・休日にまとめて反映します。 空欄の側は変更しません (休日 = 土日 + 祝日)。