予算管理 — 中央店
単位は 千円 (例: 100 = 100,000円)。 入力後 約1秒で自動保存されます。 空欄で確定すると 予算なしとして削除されます。
人件費は 入力済みのシフト から集計します (未確定=下書きの日も含む)。 個人別集計表は確定済みの日のみで集計するため、数字が一致しないことがあります。
| 日付 | 売上予算 (千円) | 人件費合計 | 売上予算比 |
時給未設定
|
|---|---|---|---|---|
| 8/1(日) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/2(月) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/3(火) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/4(水) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/5(木) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/6(金) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/7(土) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/8(日) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/9(月) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/10(火) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/11(水) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/12(木) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/13(金) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/14(土) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/15(日) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/16(月) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/17(火) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/18(水) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/19(木) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/20(金) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/21(土) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/22(日) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/23(月) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/24(火) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/25(水) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/26(木) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/27(金) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/28(土) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/29(日) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/30(月) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 8/31(火) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 月合計 | ¥0 | — | — | ¥0 |
まとめ入力
2027年8月 の平日・休日にまとめて反映します。 空欄の側は変更しません (休日 = 土日 + 祝日)。