予算管理 — 中央店
単位は 千円 (例: 100 = 100,000円)。 入力後 約1秒で自動保存されます。 空欄で確定すると 予算なしとして削除されます。
人件費は 入力済みのシフト から集計します (未確定=下書きの日も含む)。 個人別集計表は確定済みの日のみで集計するため、数字が一致しないことがあります。
| 日付 | 売上予算 (千円) | 人件費合計 | 売上予算比 |
時給未設定
|
|---|---|---|---|---|
| 10/1(水) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 10/2(木) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 10/3(金) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 10/4(土) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 10/5(日) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 10/6(月) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 10/7(火) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 10/8(水) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 10/9(木) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 10/10(金) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 10/11(土) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 10/12(日) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 10/13(月) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 10/14(火) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 10/15(水) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 10/16(木) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 10/17(金) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 10/18(土) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 10/19(日) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 10/20(月) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 10/21(火) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 10/22(水) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 10/23(木) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 10/24(金) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 10/25(土) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 10/26(日) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 10/27(月) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 10/28(火) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 10/29(水) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 10/30(木) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 10/31(金) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 月合計 | ¥0 | — | — | ¥0 |
まとめ入力
2025年10月 の平日・休日にまとめて反映します。 空欄の側は変更しません (休日 = 土日 + 祝日)。