予算管理 — 中央店
単位は 千円 (例: 100 = 100,000円)。 入力後 約1秒で自動保存されます。 空欄で確定すると 予算なしとして削除されます。
人件費は 入力済みのシフト から集計します (未確定=下書きの日も含む)。 個人別集計表は確定済みの日のみで集計するため、数字が一致しないことがあります。
| 日付 | 売上予算 (千円) | 人件費合計 | 売上予算比 |
時給未設定
|
|---|---|---|---|---|
| 4/1(金) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 4/2(土) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 4/3(日) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 4/4(月) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 4/5(火) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 4/6(水) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 4/7(木) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 4/8(金) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 4/9(土) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 4/10(日) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 4/11(月) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 4/12(火) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 4/13(水) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 4/14(木) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 4/15(金) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 4/16(土) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 4/17(日) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 4/18(月) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 4/19(火) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 4/20(水) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 4/21(木) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 4/22(金) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 4/23(土) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 4/24(日) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 4/25(月) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 4/26(火) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 4/27(水) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 4/28(木) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 4/29(金) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 4/30(土) | 千円 ✓ 保存 | — | — | — |
| 月合計 | ¥0 | — | — | ¥0 |
まとめ入力
2022年4月 の平日・休日にまとめて反映します。 空欄の側は変更しません (休日 = 土日 + 祝日)。